TrailEffect 組件
概述
這個組件能夠為 UI 物件添加視覺軌跡效果。
屬性
屬性 | 類型 | 詳細說明 |
---|---|---|
軌跡 | ||
層數(Layers) | 整數(Int) | 軌跡的層數。層數越多,成本越高。預設值是16,範圍為 [0..64]. |
減幅(Damping Front) | 浮點數(Float) | 軌跡追趕移動的速率。數值越高,軌跡的延遲越小。預設值是50,範圍為 [0..250]. |
減幅(Damping Back) | 浮點數(Float) | 軌跡追趕移動的速率。數值越高,軌跡的延遲越小。預設值是50,範圍為 [0..250]. |
阿爾法曲線(Alpha Curve) | 曲線(Curve) | 可選的曲線,用於調整透明度。雖然透明度可以透過漸變屬性來調整,但是在漸變屬性用於動畫時,這個次要的調整工具就顯得相當有用,因為你還是可以應用一個固定的透明度衰減。 |
頂點修飾符(Vertex Modifier) | 列舉(Enum) | 計算trail motion的頂點修飾符。選項包括:Transforms - 只使用變換修飾(平移、旋轉、縮放),這是最簡單的選項,也是預設的選項。Vertices - 只使用頂點修飾。TransformsAndVertices - 使用上述兩種方式,這是價格最貴的選項。 |
漸變 | ||
漸變(Gradient) | 漸變(Gradient) | 軌跡使用的漸變顏色 |
偏移(Offset) | 浮點數(Float) | 漸變顏色時所使用的偏移量,漸變會運用鏡像重複進行環繞。 |
縮放(Scale) | 浮點數(Float) | 漸變的縮放,漸變會運用鏡像重複進行環繞。 |
動畫 | ||
偏移速度(Offset Speed) | 浮點數(Float) | 控制漸變偏移屬性的動畫速度,讓你無需撰寫任何腳本,就能夠輕鬆實現滾動動畫,如果不需要動畫,只需將其設定為 0 即可。 |
應用(Apply) | ||
只顯示軌跡(Show Trail Only) | 布林值(Bool) | 只顯示軌跡,隱藏原始的UI圖形。 |
混合模式(Blend Mode) | 列舉(Enum) | 應用哪種顏色混合模式來混合原始頂點顏色與漸層顏色。 選項有:Source - 只使用原始顏色,忽略任何軌跡的漸變/Alpha設定。Replace - 忽略原始顏色,並用軌跡的漸變/Alpha設定來替換。Replace_Multiply - 與 Replace 對 RGB 的處理方式相同,但是將原始的 alpha 與軌跡漸變的 alpha 進行相乘。Multiply - 將原始顏色與軌跡的漸變/Alpha設定進行相乘。(預設值)Add_Multiply - 將原始顏色的 RGB 加到漸變上,但是將 alpha 值進行相乘。 |
軌跡強度模式(Trail Strength Mode) | 列舉(Enum) | 在強度 < 1.0 的時候用於淡出軌跡的模式。 選項有:Damping - 在強度 == 0.0的時候,降低 Damping,以消除軌跡的延遲。Layers - 在強度 == 0 的時候,從後面開始移除每一層,以確保沒有可見的層。FadeLayers - 與Layers 的設定相同,但是採用淡出效果取代硬切換。 (預設值)Fade - 同時淡出整條軌跡。 |
強度(Strength) | 浮點數(Float) | 效果強度,預設值是1.0,範圍為[0…1]。 |
使用方法
將此組件添加到包含 UI Graphic
組件的任何 GameObject
中(例如Text
,Image
,RawImage
等),該物件將立即渲染出一條隨著其移動的軌跡。